広告掲載について
料金体系
トップページのバナー(大) | 10万円/月 |
---|---|
トップページのバナー(小) | 6万円/月 |
中ページのバナー(大) | 6万円/月 |
中ページのバナー(小) | 3万円/月 |
二重チャートのバナー(大) | 20万円/月 |
二重チャートのバナー(小) | 12万円/月 |
クリニック紹介ページテキスト案内のみ | 10,500円/月 |
---|---|
クリニック紹介ページテキスト案内 +掲載クリニックへのリンク |
14,700円/月 |
クリニック紹介ページテキスト案内 +掲載クリニックへのリンク +症例写真掲載 |
21,000円/月 |